| 商 号 | 株式会社東京資源(英名:TOKYO RESOURCE CORPORATION) |
|---|---|
| 設 立 | 2000年(平成12年)7月4日 |
| 代表取締役 | 布村文雄 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 【本社】〒221-0835神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-8-1 GSビル5F TEL:045-316-4481 FAX:045-316-4482【愛西ヤード】 地図 〒496-0915 愛知県愛西市本部田町鴨田93-1、93-2 TEL:0567-33-1171 FAX:0567-33-1181 |
| 従業員数 | 6名 |
| 事業内容 | 1.非鉄金属、合金属等の輸出入及び仲介業2.銅、亜鉛、アルミニウム、チタン等の原料素材の販売、輸出入及び仲介業 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 横浜支店十六銀行 豊橋支店横浜信用金庫 横浜西口支店 横浜銀行 元町支店 |
| 税理士事務所 | 芳賀税理士事務所 |
| 取得ライセンス | 1.JASTPRO 2.中国輸入廃棄原料供給企業登録証書 3.ISO9001(英語版)/ISO9001(中国語版) |
2000年 (平成12年6月) 営業開始
2000年 (平成12年7月) 有限会社東京資源として設立
2005年 (平成17年5月) 小坂井ヤード開設
2007年 (平成19年5月) 本社移転
2007年 (平成19年6月) 株式会社化。増資(資本金1000万円)
2008年 (平成20年10月) ヤード移転に伴い、小坂井ヤード閉鎖
2008年 (平成20年11月) 愛知県愛西市にヤード移転。愛西ヤード開設。
2009年(平成21年1月)千葉ヤード開設。(千葉県富津市トーヨーメタル(株)関東支社内)
| 売上高(経常利益) | 第4期 | 自2003年6月1日 至2004年5月31日 ¥1,238,839,334 (¥1,486,681.-) |
| 第5期 | 自2004年6月1日 至2005年5月31日 ¥2,457,151,000 (¥2,690,527.-) |
|
| 第6期 | 自2005年6月1日 至2006年5月31日 ¥4,708,472,040 (¥18,659,401.-) |
|
| 第7期 | 自2006年6月1日 至2007年5月31日 ¥7,505,371,249 (¥11,721,487.-) |
|
| 第8期 | 自2007年6月1日 至2008年5月31日 ¥6,782,716,891 (¥17,940,338.-) |
|
| 第9期 | 自2008年6月1日 至2009年5月31日 ¥3,849,945,173 (当期損失¥13,874,927.-) |
|
| 第10期 | 自2009年6月1日 至2010年5月31日 ¥4,594,516,770 (¥10,011,037.-) |
|
| 第11期 | 自2010年6月1日 至2011年5月31日 ¥5,129,420,923.- (¥6,984,752.-) |





; ?>/images/jp/2010022037.gif)
; ?>/images/jp/2010022038.gif)






