| 公司名称 | 株式会社东京资源(英文:TOKYO RESOURCE CORPORATION) |
|---|---|
| 成立 | 2000年7月4号 |
| 董事长 | 布村文雄 |
| 资本金 | 1000万日元 |
| 公司地址 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-8-1 GSビル5F TEL:045-316-4481 FAX:045-316-4482【爱知县工厂】 〒496-0915 愛知県爱西市本部田町鸭田93-1,93-2 TEL:0567-33-1171 FAX:0567-33-1181 |
| 从业人员 | 5名 |
| 事业内容 | 1.有色金属,合金等的进出口业务及中介 2.铜,锌,铝,钛等原材料的销售,进出口及中介 |
| 交易银行 | 三菱东京UFJ银行 横浜支店 三菱东京UFJ银行 横浜西口支店 十六银行 豊橋支店 横浜信用金庫 横浜西口支店 横浜銀行 元町支店 |
| 税理士事务所 | 芳贺广志税理士事务所 |
| 取得执照 | 1.JASTPRO 2.进口废物原料境外供货企业注册证书 3.ISO9001 |
2000年6月 营业开始
2000年7月 有限会社东京资源成立
2005年5月 爱知县丰桥小坂井货场成立
2007年5月 总公司迁移
2007年6月 株式会社化 增加基本金(资本金1000万日元)
2008年10月 货场迁移,小坂井货场关闭
2008年11月 爱知县爱西货场开设
2009年11月 开设千叶货场(设于千葉県富津市トーヨーメタル(株)关东分社内)
| 销售额 (经常利益) |
第4期 | 2003年6月1日~2004年5月31日 JPY1,238,839,334 (JPY1,486,681.-) |
| 第5期 | 第5期 2004年6月1日~2005年5月31日 JPY2,457,151,000 (JPY2,690,527.-) |
|
| 第6期 | 2005年6月1日~2006年5月31日 JPY4,708,472,040 (JPY18,659,401.-) |
|
| 第7期 | 2006年6月1日~2007年5月31日 JPY7,505,371,249 (JPY11,721,487.-) |
|
| 第8期 | 2007年6月1日~2008年5月31日 JPY6,782,716,891(JPY17,940,338.-) |
|
| 第9期 | 2008年6月1日~2009年5月31日 JPY3,849,945,173 (△JPY13,874,927.-) |
|
| 第10期 | 2009年6月1日~20010年5月31日 JPY4,594,516,770, (JPY10,011,037.-) |





; ?>/images/jp/2010022037.gif)
; ?>/images/jp/2010022038.gif)






